■河内小阪駅を中心(乗り継ぎ駅)とする定期券のご利用エリア

■近鉄バス定期運賃表小児運賃は半額。(ただし10単位に四捨五入)
(単位:円)
券面表示 | 普通運賃 | 通 勤 | 通 学 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 | 2学期 | 3学期 | ||
半区 | 200 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 24,480 | 25,990 | 18,720 |
1区 | 230 | 9,240 | 26,330 | 49,900 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 26,930 | 28,590 | 20,590 |
2区 | 250 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 29,380 | 31,190 | 22,460 |
3区 | 280 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 33,050 | 35,090 | 25,270 |
※「学期別定期券」は「電車・バス連絡定期券」ではご利用になれません。
※「学期別定期券」は、各鉄道会社の窓口では発売しておりません。
※上記の金額はいずれも近鉄バスの運賃のみです。鉄道各線の定期運賃は含まれておりません。