運賃
バスもり!スマホ定期券運賃表
スマホ定期のサービスに関する詳細はこちら
2024年10月1日改定(単位:円)
普通運賃 | 対象路線 ・区間 | 通勤 | 通学 | 学期別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 (4/8~7/31) | 2学期 (8/25~12/24) | 3学期 (1/8~3/31) | ||
170 | 向島1区 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 6,120 | 17,440 | 33,050 | 20,810 | 22,340 | 15,910 |
180 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 6,480 | 18,470 | 34,990 | 22,030 | 23,650 | 16,850 | |
190 | 向島2区 | 7,980 | 22,740 | 43,090 | 6,840 | 19,490 | 36,940 | 23,260 | 24,970 | 17,780 |
200 | 大東コミ半区・高安山1区 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 24,480 | 26,280 | 18,720 |
210 | 8,820 | 25,140 | 47,630 | 7,560 | 21,550 | 40,820 | 25,700 | 27,590 | 19,660 | |
220 | 9,240 | 26,330 | 49,900 | 7,920 | 22,570 | 42,770 | 26,930 | 28,910 | 20,590 | |
230 | 大東コミ1区 | 9,660 | 27,530 | 52,160 | 8,280 | 23,600 | 44,710 | 28,150 | 30,220 | 21,530 |
240 | 半区 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 29,380 | 31,540 | 22,460 |
250 | 茨木・摂津 地区全線 | 10,500 | 29,930 | 56,700 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 30,600 | 32,850 | 23,400 |
260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 31,820 | 34,160 | 24,340 | |
270 | 1区 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 33,050 | 35,480 | 25,270 |
290 | 2区 | 12,180 | 34,710 | 65,770 | 10,440 | 29,750 | 56,380 | 35,500 | 38,110 | 27,140 |
310 | 13,020 | 37,110 | 70,310 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 37,940 | 40,730 | 29,020 | |
330 | 3区 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 40,390 | 43,360 | 30,890 |
340 | 14,280 | 40,700 | 77,110 | 12,240 | 34,880 | 66,100 | 41,620 | 44,680 | 31,820 | |
350 | 4区 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 42,840 | 45,990 | 32,760 |
370 | 5区 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 45,290 | 48,620 | 34,630 |
390 | 6区 | 16,380 | 46,680 | 88,450 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 47,740 | 51,250 | 36,500 |
460 | 19,320 | 55,060 | 104,330 | 16,560 | 47,200 | 89,420 | 56,300 | 60,440 | 43,060 |
※バスもり!スマホ定期券には小児・各種割引の設定はございません。
計算式(端数は10円単位に四捨五入)
- 通勤1カ月=普通運賃×60×0.70
通勤3カ月=1カ月定期×3×0.95
通勤6カ月=1カ月定期×6×0.9 - 通学1カ月=普通運賃×60×0.60
通学3カ月=1カ月定期×3×0.95
通学6カ月=1カ月定期×6×0.9 - 1学期=1カ月×2+(普通運賃×84×0.60)
2学期=1カ月×3×0.95+(普通運賃×48×0.60)
3学期=1カ月+(普通運賃×96×0.60)
近鉄バス 窓口発売定期券
2024年10月1日改定(単位:円)
普通運賃 | 対象路線・区間 | 通勤 | 通学 | 学期別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1学期 (4/8~7/31) | 2学期 (8/25~12/24) | 3学期 (1/8~3/31) | ||
170 | 向島1区 | 7,550 | 21,520 | 40,770 | 6,320 | 18,010 | 34,130 | 21,490 | 23,070 | 16,440 |
180 | 7,990 | 22,770 | 43,150 | 6,700 | 19,100 | 36,180 | 22,770 | 24,450 | 17,410 | |
190 | 向島2区 | 8,440 | 24,050 | 45,580 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 24,040 | 25,800 | 18,380 |
200 | 大東コミ半区・高安山1区 | 8,880 | 25,310 | 47,950 | 7,440 | 21,200 | 40,180 | 25,300 | 27,160 | 19,340 |
210 | 9,320 | 26,560 | 50,330 | 7,810 | 22,260 | 42,170 | 26,560 | 28,510 | 20,310 | |
220 | 9,770 | 27,840 | 52,760 | 8,180 | 23,310 | 44,170 | 27,820 | 29,860 | 21,270 | |
230 | 大東コミ1区 | 10,210 | 29,100 | 55,130 | 8,560 | 24,400 | 46,220 | 29,100 | 31,240 | 22,250 |
240 | 半区 | 10,660 | 30,380 | 57,560 | 8,930 | 25,450 | 48,220 | 30,360 | 32,590 | 23,210 |
250 | 茨木・摂津 地区全線 | 11,100 | 31,640 | 59,940 | 9,300 | 26,510 | 50,220 | 31,620 | 33,950 | 24,180 |
260 | 11,540 | 32,890 | 62,320 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 32,880 | 35,300 | 25,150 | |
270 | 1区 | 11,990 | 34,170 | 64,750 | 10,040 | 28,610 | 54,220 | 34,140 | 36,650 | 26,110 |
290 | 2区 | 12,880 | 36,710 | 69,550 | 10,790 | 30,750 | 58,270 | 36,680 | 39,380 | 28,050 |
310 | 13,760 | 39,220 | 74,300 | 11,530 | 32,860 | 62,260 | 39,200 | 42,090 | 29,980 | |
330 | 3区 | 14,650 | 41,750 | 79,110 | 12,280 | 35,000 | 66,310 | 41,750 | 44,820 | 31,920 |
340 | 15,100 | 43,040 | 81,540 | 12,650 | 36,050 | 68,310 | 43,010 | 46,170 | 32,890 | |
350 | 4区 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,020 | 37,110 | 70,310 | 44,270 | 47,520 | 33,850 |
370 | 5区 | 16,430 | 46,830 | 88,720 | 13,760 | 39,220 | 74,300 | 46,790 | 50,230 | 35,780 |
390 | 6区 | 17,320 | 49,360 | 93,530 | 14,510 | 41,350 | 78,350 | 49,330 | 52,960 | 37,720 |
460 | 20,420 | 58,200 | 110,270 | 17,110 | 48,760 | 92,390 | 58,180 | 62,450 | 44,490 |
計算式(端数は10円単位に四捨五入)
小児=大人定期×0.5 各種割引=大人定期×0.7
- 通勤1カ月=普通運賃×60×0.74
通勤3カ月=1カ月定期×3×0.95
通勤6カ月=1カ月定期×6×0.9 - 通学1カ月=普通運賃×60×0.62
通学3カ月=1カ月定期×3×0.95
通学6カ月=1カ月定期×6×0.9 - 1学期=1カ月×2+(普通運賃×84×0.62)
2学期=1カ月×3×0.95+(普通運賃×48×0.62)
3学期=1カ月+(普通運賃×96×0.62)
定期券のご利用について
- 定期券でのご乗車の際は、乗務員が券面を確認できるようはっきりとお見せください。
- 乗り越し等、定期券の券面に記載された区間以外をご乗車になる場合は、その区間の普通運賃を申し受けます。
- 紛失による再発行はできませんのでご注意ください。なおバス車内で紛失された可能性がある場合は、担当営業所にお問い合わせください。
見つからない場合でも再発行はできませんのでご了承ください。 - 破損、汚損の場合は、近鉄バス各営業所にて再発行いたします。(再発行手数料として500円を申し受けます)
- ご不要になったバス定期券は、以下の計算式に基づき窓口で払い戻しいたします。 (所定の手数料を申し受けます)
【計算式】
※使用日数には、払い戻し手続きの当日も含みます。払戻額=ご購入時の金額-(定期券の基準となる普通片道運賃×2×使用日数)-手数料(500円)
なお使用日数によっては払い戻し金が残らない場合もございます。 - 以下のような不正な乗車方法を発見した場合には、その定期券を無効として回収させていただき、弊社規定に基づく割増運賃を申し受けます。
- (1) 資格・氏名・年齢・ご乗車区間・その他事実を偽って購入および使用されたとき。
- (2) 券面に記載された名義以外の方が使用されたとき、または券面の記載表示事項を改変して使用されたとき。
- (3) 券面に記載された有効期間以外に使用されたとき。
(4) その他不正乗車の手段として使用されたとき。
【払い戻しについて】
■ゾーン定期券のご案内