空港バス
- TOP
- 空港バス
- 南港・天保山(海遊館)・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン←→ 関西国際空港
関西国際空港発着
南港・天保山(海遊館)・
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン←→
関西国際空港
時刻表
■関西国際空港 行き
(表が見切れる場合、右にスライドできます)
担 当 会 社 |
リーベル ホテル のりば |
ユニバーサル・ シティウォーク 大阪 のりば |
ユニバーサル・ スタジオ・ ジャパン のりば |
天保山 (海遊館) のりば |
グランドプリンス ホテル大阪ベイ・ 星野リゾート リゾナーレ大阪 のりば |
ポートタウン東 のりば |
南港フェリー ターミナル のりば |
|
関西国際空港 |
第1ターミナル (4階ロビー に到着) |
第2ターミナル |
関 | | | 10:50 | | | | | → | 11:40 | 11:51 |
神 | | | 11:10 | 11:23 | 11:33 | 11:39 | | → | 12:20 | 12:31 |
近 | | | 11:55 | 12:08 | 12:18 | 12:24 | | → | 13:05 | 13:16 |
関 | 12:29 | | 12:40 | 12:53 | | | | → | 13:38 | 13:49 |
近 | | 13:13 | 13:20 | 13:33 | 13:43 | 13:49 | | → | 14:30 | 14:41 |
関 | | | 13:40 | 13:53 | 14:03 | 14:09 | | → | 14:50 | 15:01 |
関 | | | 14:10 | 14:23 | 14:33 | 14:39 | | → | 15:20 | 15:31 |
神 | | | 14:30 | 14:43 | 14:53 | 14:59 | | → | 15:40 | 15:51 |
関 | | | 15:10 | 15:23 | 15:33 | 15:39 | | → | 16:20 | 16:31 |
関 | | | 16:00 | 16:13 | 16:23 | 16:29 | | → | 17:10 | 17:21 |
関 | | | 16:20 | 16:33 | 16:43 | 16:49 | | → | 17:30 | 17:41 |
近 | | | 17:20 | 17:33 | 17:43 | 17:49 | | → | 18:30 | 18:41 |
関 | | | 19:00 | | | | | → | 19:50 | 20:01 |
■南港・天保山(海遊館)・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 行き
(表が見切れる場合、右にスライドできます)
担 当 会 社 |
関西国際空港 |
|
南港フェリー ターミナル |
ポートタウン 東 |
グランドプリンス ホテル大阪ベイ・ 星野リゾート リゾナーレ大阪 |
天保山 (海遊館) |
ユニバーサル・ スタジオ・ ジャパン |
ユニバーサル・ シティウォーク 大阪 |
リーベル ホテル |
第2ターミナル (7番のりば から発車) のりば |
第1ターミナル (1階3番のりば から発車) のりば |
近 | | 8:20 | → | | | | | 9:10 | | |
関 | 9:17 | 9:30 | → | | | | | 10:20 | | |
近 | 9:37 | 9:50 | → | | 10:31 | 10:37 | 10:47 | 11:00 | | |
近 | 9:57 | 10:10 | → | | 10:51 | 10:57 | 11:07 | 11:20 | | |
関 | 10:27 | 10:40 | → | | | | | 11:30 | | |
近 | 10:57 | 11:10 | → | | 11:51 | 11:57 | 12:07 | 12:20 | | |
関 | 11:27 | 11:40 | → | | 12:21 | 12:27 | 12:37 | 12:50 | | |
関 | 11:57 | 12:10 | → | | 12:51 | 12:57 | 13:07 | 13:20 | | |
関 | 12:47 | 13:00 | → | | 13:41 | 13:47 | 13:57 | 14:10 | | |
神 | 13:27 | 13:40 | → | | 14:21 | 14:27 | 14:37 | 14:50 | | |
関 | 13:42 | 13:55 | → | | | | | 14:45 | | |
関 | 14:07 | 14:20 | → | | 15:01 | 15:07 | 15:17 | 15:30 | | 15:38 |
近 | 14:37 | 14:50 | → | | 15:31 | 15:37 | 15:47 | 16:00 | | |
近 | 15:17 | 15:30 | → | | 16:11 | 16:17 | 16:27 | 16:40 | | |
神 | 16:37 | 16:50 | → | | 17:31 | 17:37 | 17:47 | 18:00 | | |
関 | 16:57 | 17:10 | → | | 17:51 | 17:57 | 18:07 | 18:20 | | |
■担当会社
近=近鉄バス 関=関西空港交通 神=阪神バス
※都合により予告なく変更する場合があります。
運賃表
(表が見切れる場合、右にスライドできます)
| 南港、天保山(海遊館)、 ユニバーサル・ スタジオ・ジャパン | 備考 |
関西国際空港 | 大人片道 (小児) |
1,800 (900) | ― |
往復 | 3,300 | 大人運賃のみ発売 ※往路乗車日から14日間有効 |
◎身体障害者手帳および療育手帳をお持ちの方は半額(ただし10円単位に四捨五入) ※手帳、もしくはミライロIDの呈示が必要です。
◎リムジンバスではICカードがご利用いただけます。
お問い合わせ先
- ご不明な点については、下記にお問い合わせください。
- 近鉄バス(布施営業所)TEL.06-6781-3231 (8:30~20:00)
- 関西空港交通TEL.072-461-1374 (7:00~21:00)
- 阪神バス(尼崎営業所)TEL.06-6416-1351 (バス運行時間内)