定期運賃表
「バスもり!スマホ定期券」と「紙式定期券(郵送発売・窓口発売)」の運賃額が異なります。
お求めの定期券の運賃表をご覧ください。
バスもり!スマホ定期券運賃表紙式定期券よりお得!
スマホ定期のサービスに関する詳細はこちら
→スクロールできます
| 普通 運賃 | 対象路線・ 区間 | 通勤 | 通学 | 学期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1学期 (4/8~7/31) | 2学期 (8/25~12/24) | 3学期 (1/8~3/31) | ||
| 170 | 向島1区 | 7,140 | 20,350 | 38,560 | 6,120 | 17,440 | 33,050 | 20,810 | 22,340 | 15,910 |
| 190 | 向島2区 | 7,980 | 22,740 | 43,090 | 6,840 | 19,490 | 36,940 | 23,260 | 24,970 | 17,780 |
| 200 | 高安山1区 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 24,480 | 26,280 | 18,720 |
| 230 | 9,660 | 27,530 | 52,160 | 8,280 | 23,600 | 44,710 | 28,150 | 30,220 | 21,530 | |
| 240 | 半区 | 10,080 | 28,730 | 54,430 | 8,640 | 24,620 | 46,660 | 29,380 | 31,540 | 22,460 |
| 250 | 茨木・摂津 地区全線 | 10,500 | 29,930 | 56,700 | 9,000 | 25,650 | 48,600 | 30,600 | 32,850 | 23,400 |
| 260 | 10,920 | 31,120 | 58,970 | 9,360 | 26,680 | 50,540 | 31,820 | 34,160 | 24,340 | |
| 270 | 1区 | 11,340 | 32,320 | 61,240 | 9,720 | 27,700 | 52,490 | 33,050 | 35,480 | 25,270 |
| 290 | 2区 | 12,180 | 34,710 | 65,770 | 10,440 | 29,750 | 56,380 | 35,500 | 38,110 | 27,140 |
| 330 | 3区 | 13,860 | 39,500 | 74,840 | 11,880 | 33,860 | 64,150 | 40,390 | 43,360 | 30,890 |
| 350 | 4区 | 14,700 | 41,900 | 79,380 | 12,600 | 35,910 | 68,040 | 42,840 | 45,990 | 32,760 |
| 370 | 5区 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 45,290 | 48,620 | 34,630 |
| 390 | 6区 | 16,380 | 46,680 | 88,450 | 14,040 | 40,010 | 75,820 | 47,740 | 51,250 | 36,500 |
| 430 | 18,060 | 51,470 | 97,520 | 15,480 | 44,120 | 83,590 | 52,630 | 56,500 | 40,250 | |
| 510 | 21,420 | 61,050 | 115,670 | 18,360 | 52,330 | 99,140 | 62,420 | 67,010 | 47,740 | |
| 550 | 23,100 | 65,840 | 124,740 | 19,800 | 56,430 | 106,920 | 67,320 | 72,270 | 51,480 | |
※バスもり !スマホ定期券には小児・各種割引の設定はございません。
計算式(端数は10円単位に四捨五入)
通勤:1カ月=普通運賃×60×0.70 3カ月=通勤1カ月定期×3×0.95 6カ月=通勤1カ月定期×6×0.9
通学:1カ月=普通運賃×60×0.60 3カ月=通学1カ月定期×3×0.95 6カ月=通学1カ月定期×6×0.9
学期別:
1学期=通学1カ月×2+(普通運賃×84×0.60)
2学期=通学1カ月×3×0.95+(普通運賃×48×0.60)
3学期=通学1カ月+(普通運賃×96×0.60)
紙式定期券(郵送発売・窓口発売)運賃表
→スクロールできます
| 普通 運賃 | 対象路線・ 区間 | 通勤 | 通学 | 学期別 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1学期 (4/8~7/31) | 2学期 (8/25~12/24) | 3学期 (1/8~3/31) | ||
| 170 | 向島1区 | 7,550 | 21,520 | 40,770 | 6,320 | 18,010 | 34,130 | 21,490 | 23,070 | 16,440 |
| 190 | 向島2区 | 8,440 | 24,050 | 45,580 | 7,070 | 20,150 | 38,180 | 24,040 | 25,800 | 18,380 |
| 200 | 高安山1区 | 8,880 | 25,310 | 47,950 | 7,440 | 21,200 | 40,180 | 25,300 | 27,160 | 19,340 |
| 230 | 10,210 | 29,100 | 55,130 | 8,560 | 24,400 | 46,220 | 29,100 | 31,240 | 22,250 | |
| 240 | 半区 | 10,660 | 30,380 | 57,560 | 8,930 | 25,450 | 48,220 | 30,360 | 32,590 | 23,210 |
| 250 | 茨木・摂津 地区全線 | 11,100 | 31,640 | 59,940 | 9,300 | 26,510 | 50,220 | 31,620 | 33,950 | 24,180 |
| 260 | 11,540 | 32,890 | 62,320 | 9,670 | 27,560 | 52,220 | 32,880 | 35,300 | 25,150 | |
| 270 | 1区 | 11,990 | 34,170 | 64,750 | 10,040 | 28,610 | 54,220 | 34,140 | 36,650 | 26,110 |
| 290 | 2区 | 12,880 | 36,710 | 69,550 | 10,790 | 30,750 | 58,270 | 36,680 | 39,380 | 28,050 |
| 300 | 13,320 | 37,960 | 71,930 | 11,160 | 31,810 | 60,260 | 37,940 | 40,730 | 29,020 | |
| 330 | 3区 | 14,650 | 41,750 | 79,110 | 12,280 | 35,000 | 66,310 | 41,750 | 44,820 | 31,920 |
| 350 | 4区 | 15,540 | 44,290 | 83,920 | 13,020 | 37,110 | 70,310 | 44,270 | 47,520 | 33,850 |
| 360 | 15,980 | 45,540 | 86,290 | 13,390 | 38,160 | 72,310 | 45,530 | 48,880 | 34,820 | |
| 370 | 5区 | 16,430 | 46,830 | 88,720 | 13,760 | 39,220 | 74,300 | 46,790 | 50,230 | 35,780 |
| 380 | 16,870 | 48,080 | 91,100 | 14,140 | 40,300 | 76,360 | 48,070 | 51,610 | 36,760 | |
| 390 | 6区 | 17,320 | 49,360 | 93,530 | 14,510 | 41,350 | 78,350 | 49,330 | 52,960 | 37,720 |
| 430 | 19,090 | 54,410 | 103,090 | 16,000 | 45,600 | 86,400 | 54,390 | 58,400 | 41,590 | |
| 440 | 19,540 | 55,690 | 105,520 | 16,370 | 46,650 | 88,400 | 55,660 | 59,750 | 42,560 | |
| 480 | 21,310 | 60,730 | 115,070 | 17,860 | 50,900 | 96,440 | 60,720 | 65,190 | 46,430 | |
| 510 | 22,640 | 64,520 | 122,260 | 18,970 | 54,060 | 102,440 | 64,500 | 69,240 | 49,330 | |
| 550 | 24,420 | 69,600 | 131,870 | 20,460 | 58,310 | 110,480 | 69,560 | 74,680 | 53,200 | |
計算式(端数は10円単位に四捨五入)
小児=大人定期×0.5 各種割引=大人定期×0.7
通勤:1カ月=普通運賃×60×0.74 3カ月=通勤1カ月定期×3×0.95 6カ月=通勤1カ月定期×6×0.9
通学:1カ月=通学普通運賃×60×0.62 3カ月=通学1カ月定期×3×0.95 6カ月=通学1カ月定期×6×0.9
学期別:
1学期=通学1カ月×2+(普通運賃×84×0.62)
2学期=通学1カ月×3×0.95+(普通運賃×48×0.62)
3学期=通学1カ月+(普通運賃×96×0.62)