
■あべのハルカス(あべの橋)行き
| 近鉄 上本町 | 四天王寺 参道口 |
下寺町 一丁目 |
下寺町二丁目(和空下寺町前) | あべの橋 東口 | あべの ハルカス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:15 | 7:20 | → | → | 7:31 | ||
| 7:35 | 7:40 | → | → | 7:51 | ||
| 7:55 | 8:00 | → | → | 8:11 | ||
| 8:15 | 8:20 | → | → | 8:31 | ||
| 8:35 | 8:40 | → | → | 8:51 | ||
| 8:55 | 9:00 | → | → | 9:11 | ||
| 9:15 | 9:20 | → | → | 9:31 | ||
| 9:35 | 9:40 | → | → | 9:51 | ||
| 9:55 | 10:00 | → | → | 10:11 | ||
| 10:05 | ー | 10:08 | 10:12 | → | → | 10:24 |
| 10:20 | 10:25 | → | → | 10:36 | ||
| 10:35 | 10:40 | → | → | 10:51 | ||
| 10:50 | 10:55 | → | → | 11:06 | ||
| 11:05 | ー | 11:08 | 11:12 | → | → | 11:24 |
| 11:20 | 11:25 | → | → | 11:36 | ||
| 11:35 | 11:40 | → | → | 11:51 | ||
| 11:50 | 11:55 | → | → | 12:06 | ||
| 12:05 | ー | 12:08 | 12:12 | → | → | 12:24 |
| 12:20 | 12:25 | → | → | 12:36 | ||
| 12:35 | 12:40 | → | → | 12:51 | ||
| 12:50 | 12:55 | → | → | 13:06 | ||
| 13:05 | ー | 13:08 | 13:12 | → | → | 13:24 |
| 13:20 | 13:25 | → | → | 13:36 | ||
| 13:35 | 13:40 | → | → | 13:51 | ||
| 13:50 | 13:55 | → | → | 14:06 | ||
| 14:05 | ー | 14:08 | 14:12 | → | → | 14:24 |
| 14:20 | 14:25 | → | → | 14:36 | ||
| 14:35 | 14:40 | → | → | 14:51 | ||
| 14:50 | 14:55 | → | → | 15:06 | ||
| 15:05 | ー | 15:08 | 15:12 | → | → | 15:24 |
| 15:20 | 15:25 | → | → | 15:36 | ||
| 15:35 | 15:40 | → | → | 15:51 | ||
| 15:50 | 15:55 | → | → | 16:06 | ||
| 16:05 | ー | 16:08 | 16:12 | → | → | 16:24 |
| 16:20 | 16:25 | → | → | 16:36 | ||
| 16:35 | 16:40 | → | → | 16:51 | ||
| 16:50 | 16:55 | → | → | 17:06 | ||
| 17:05 | 17:10 | → | → | 17:21 | ||
| 17:20 | 17:25 | → | → | 17:36 | ||
| 17:35 | 17:40 | → | → | 17:51 | ||
| 17:50 | 17:55 | → | → | 18:06 | ||
| 18:15 | 18:20 | → | → | 18:31 | ||
| 18:35 | 18:40 | → | → | 18:51 | ||
| 18:55 | 19:00 | → | → | 19:11 | ||
| 19:15 | 19:20 | → | → | 19:31 | ||
| 19:35 | 19:40 | → | 19:50 | |||
| 19:55 | 20:00 | → | 20:10 | |||
| 20:15 | 20:20 | → | 20:30 | |||
| 20:35 | 20:40 | → | 20:50 | |||
| 20:55 | 21:00 | → | 21:10 | |||
| 近鉄 上本町 | 四天王寺 参道口 |
下寺町 一丁目 |
下寺町二丁目(和空下寺町前) | あべの橋 東口 | あべの ハルカス |
■近鉄上本町行き
| あべの ハルカス | あべの橋 東口 | 四天王寺 参道口 | 近鉄上本町 | |
|---|---|---|---|---|
| 7:35 | → | → | 7:40 | 7:50 |
| 7:55 | → | → | 8:00 | 8:10 |
| 8:15 | → | → | 8:20 | 8:30 |
| 8:35 | → | → | 8:40 | 8:50 |
| 8:55 | → | → | 9:00 | 9:10 |
| 9:15 | → | → | 9:20 | 9:30 |
| 9:35 | → | → | 9:40 | 9:50 |
| 9:55 | → | → | 10:00 | 10:10 |
| 10:15 | → | → | 10:20 | 10:30 |
| 10:30 | → | → | 10:35 | 10:45 |
| 10:45 | → | → | 10:50 | 11:00 |
| 11:00 | → | → | 11:05 | 11:15 |
| 11:15 | → | → | 11:20 | 11:30 |
| 11:30 | → | → | 11:35 | 11:45 |
| 11:45 | → | → | 11:50 | 12:00 |
| 12:00 | → | → | 12:05 | 12:15 |
| 12:15 | → | → | 12:20 | 12:30 |
| 12:30 | → | → | 12:35 | 12:45 |
| 12:45 | → | → | 12:50 | 13:00 |
| 13:00 | → | → | 13:05 | 13:15 |
| 13:15 | → | → | 13:20 | 13:30 |
| 13:30 | → | → | 13:35 | 13:45 |
| 13:45 | → | → | 13:50 | 14:00 |
| 14:00 | → | → | 14:05 | 14:15 |
| 14:15 | → | → | 14:20 | 14:30 |
| 14:30 | → | → | 14:35 | 14:45 |
| 14:45 | → | → | 14:50 | 15:00 |
| 15:00 | → | → | 15:05 | 15:15 |
| 15:15 | → | → | 15:20 | 15:30 |
| 15:30 | → | → | 15:35 | 15:45 |
| 15:45 | → | → | 15:50 | 16:00 |
| 16:00 | → | → | 16:05 | 16:15 |
| 16:15 | → | → | 16:20 | 16:30 |
| 16:30 | → | → | 16:35 | 16:45 |
| 16:40 | → | → | 16:45 | 16:55 |
| 16:55 | → | → | 17:00 | 17:10 |
| 17:10 | → | → | 17:15 | 17:25 |
| 17:25 | → | → | 17:30 | 17:40 |
| 17:40 | → | → | 17:45 | 17:55 |
| 17:55 | → | → | 18:00 | 18:10 |
| 18:10 | → | → | 18:15 | 18:25 |
| 18:35 | → | → | 18:40 | 18:50 |
| 18:55 | → | → | 19:00 | 19:10 |
| 19:15 | → | → | 19:20 | 19:30 |
| 19:35 | → | → | 19:40 | 19:50 |
| 19:50 | → | 19:55 | 20:05 | |
| 20:10 | → | 20:15 | 20:25 | |
| 20:30 | → | 20:35 | 20:45 | |
| 20:50 | → | 20:55 | 21:05 | |
| 21:10 | → | 21:15 | 21:25 | |
| あべの ハルカス | あべの橋 東口 | 四天王寺 参道口 | 近鉄上本町 |
※道路状況によりバスの到着が遅れることがございますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
![]()