
| のりば | 系統番号 | 行き先 | 主な経由地 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 春日丘公園(循環) | JR茨木駅、北春日丘、松沢池 |
| 18 | 鳥飼五久 | 南沢良宜、島南口 | |
| 20,21 | 南摂津駅 | 鳥飼本町一丁目、鳥飼下三丁目 | |
| 70,72 | 花園東和苑 | 疣水神社前 | |
| 71 | 三島丘住宅前 | 疣水神社前 | |
| 夜行 高速バス | 東京駅(八重洲通り) | ||
| 新宿駅西口 | |||
| JR・京王八王子駅、 新宿駅西口 | |||
| 4 | 12 | 日本庭園前 | JR茨木駅、春光園 |
| 24 | ※阪大本部前 | JR茨木駅、日本庭園前、 阪大医学部病院前 | |
| 25 | JR茨木駅、日本庭園前、 茨木美穂ヶ丘、阪大医学部病院前 |
||
| 21,72 | JR茨木駅 | ||
| 阪急茨木 東口 |
リムジンバス | 関西国際空港 | |
| 阪急茨木 南口 |
83 | 水尾→平田循環 | 水尾三丁目、平田一丁目、桑田町 |
| 84,85 | 桑田→平田循環 | 桑田町、平田一丁目、北摂つばさ高校前 | |
| 83,84 | JR茨木東口 |
※阪大系統(阪大本部前方面行き)は、
平日および土曜日の朝9:00まで(一部異なります)はAのりばから、
その他の時間帯はすべてCのりばから発車いたします。